Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
Gonzaga | PQ. Fehr |
---|---|
05:50 | 05:55* |
06:50 | 06:30 |
07:35 | 07:15*** |
08:20 | 08:00 |
09:05 | 08:45 |
09:50 | 09:30** |
11:00** | 10:15 |
11:20 | 11:00 |
12:05 | 11:45 |
12:50 | 12:30*** |
13:35 | 13:15 |
14:20 | 14:00 |
15:05 | 14:45 |
15:50 | 15:30 |
16:35 | 16:15 |
17:20 | 17:00 |
18:05 | 17:45 |
18:55 | 18:30 |
20:05 | 19:10 |
21:05 | 20:05 |
22:10 | 21:05 |
22:10 | |
* Saída Embaré | |
*** Escola Querigma | ** Estação |
SÁBADOS, DOMINGOS e FERIADOS
Gonzaga | PQ> Fehr |
---|---|
06:05 | 06:05 |
07:05 | 07:05 |
08:05 | 08:05 |
09:05 | 09:05 |
10:05 | 10:05 |
11:05 | 11:05 |
12:05 | 12:05 |
13:05 | 13:05 |
14:05 | 14:05 |
15:05 | 15:05 |
16:05 | 16:05 |
17:05 | 17:05 |
18:05 | 18:05 |
19:05 | 19:05 |
20:05 | 20:05 |
21:05 | 21:05 |
22:05 | 22:05 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Saída Embaré